Наш телефон: Заказать звонок
от 0.05%
3 000 000 руб.
5 баллов
от 100 кг
Маршрут | Тарифы*, руб. | ||||
до 1,5 тн | 3 тн | 5 тн | 10 тн | 20 тн | |
Казань - Астрахань | от 35000 | от 41000 | от 42500 | от 66000 | от 73000 |
Казань - Белгород | от 33400 | от 39000 | от 40000 | от 41800 | от 47000 |
Казань - Екатеринбург | от 26100 | от 30500 | от 31600 | от 32600 | от 44000 |
Казань - Иркутск | от 107500 | от 126000 | от 131000 | от 136000 | от 180000 |
Казань - Ижевск | от 9600 | от 11500 | от 15800 | от 18000 | от 19800 |
Казань - Краснодар | от 43800 | от 51500 | от 52700 | от 55000 | от 63000 |
Казань - Красноярск | от 82500 | от 96300 | от 99700 | от 102000 | от 150000 |
Казань - Москва | от 14000 | от 16000 | от 19000 | от 20000 | от 26000 |
Казань - Набережные Челны | от 5600 | от 6500 | от 6800 | от 7100 | от 8500 |
Казань - Нижневартовск | от 57500 | от 66000 | от 87000 | от 107000 | от 114000 |
Казань - Нижнекамск | от 7000 | от 9000 | от 11000 | от 12000 | от 14500 |
Казань - Нижний Новгород | от 9800 | от 11500 | от 12200 | от 12500 | от 14500 |
Казань - Новосибирск | от 63000 | от 73500 | от 76200 | от 77800 | от 110000 |
Казань - Омск | от 46500 | от 55000 | от 56000 | от 58000 | от 75000 |
Казань - Оренбург | от 17000 | от 20000 | от 21000 | от 22000 | от 36000 |
Казань - Пермь | от 17000 | от 19600 | от 20000 | от 25000 | от 32000 |
Казань - Ростов-на-Дону | от 36000 | от 43100 | от 44600 | от 46100 | от 50000 |
Казань - Санкт-Петербург | от 17600 | от 23500 | от 28000 | от 30000 | от 35000 |
Казань - Саратов | от 17600 | от 20500 | от 21500 | от 22500 | от 26000 |
Казань - Самара | от 9300 | от 11000 | от 11300 | от 11800 | от 13700 |
Казань - Сургут, ХМАО | от 52000 | от 61000 | от 78500 | от 98000 | от 110000 |
Казань - Тюмень | от 33600 | от 38800 | от 40000 | от 41000 | от 63000 |
Казань - Ульяновск | от 6500 | от 7800 | от 8000 | от 8400 | от 9700 |
Казань - Уфа | от 13600 | от 15700 | от 16500 | от 17000 | от 25000 |
Казань - Чебоксары | от 4000 | от 7000 | от 8500 | от 10000 | от 11600 |
Казань - Челябинск | от 23400 | от 27000 | от 28500 | от 29000 | от 44000 |
Не нашли своего направления? | Позвоните нам по телефону 8-800-7007-843, наши менеджеры сориентируют вас в ценах и сроках по необходимому вам маршруту. |
*Цены актуальны на август 2019г.
Транспортная компания «Омитранс» готова взять на себя обязательства по организации грузоперевозок в Казань. Узнать стоимость доставки груза сможете позвонив нам по телефону 8800-7007-843.